ตารางการแข่งขันรอบ2
รอบ16ทีม
| วันที่ | เวลา | คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 26 มิ.ย. 53 | 21.00 | 49 | อุรุกวัย | 2-1 | เกาหลีใต้ | |||
| 26 มิ.ย. 53 | 01.30 | 50 | สหรัฐอเมริกา | 1-2 | กาน่า | |||
| 27 มิ.ย. 53 | 21.00 | 51 | เยอรมัน | 4-1 | อังกฤษ | |||
| 27 มิ.ย. 53 | 01.30 | 52 | อาร์เจนตินา | 3-1 | เม็กซิโก | |||
| 28 มิ.ย. 53 | 21.00 | 53 | ฮอลแลนด์ | 2-1 | สโลวาเกีย | |||
| 28 มิ.ย. 53 | 01.30 | 54 | บราซิล | 3-0 | ชิลี | |||
| 29 มิ.ย. 53 | 21.00 | 55 | ปารากวัย | 0-0 | ญี่ปุ่น | |||
| 29 มิ.ย. 53 | 01.30 | 56 | สเปน | 1-0 | โปรตุเกส | |||
รอบ8ทีม
| วันที่ | เวลา | คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 2 ก.ค. 53 | 21.00 | 57 | ฮอลแลนด์ | 2-1 | บราซิล | |||
| 2 ก.ค. 53 | 01.30 | 58 | อุรุกวัย | 1-1(4-2) | กาน่า | |||
| 3 ก.ค. 53 | 21.00 | 59 | อาร์เจนติน่า | 0-4 | เยอรมัน | |||
| 3 ก.ค. 53 | 01.30 | 60 | ปารากวัย | 0-1 | สเปน | |||
รอบรองชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 6 ก.ค. 53 | 01.30 | 61 | อุรุกวัย | 2-3 | ฮอลแลนด์ | |||
| 7 ก.ค. 53 | 01.30 | 62 | เยอรมัน | 0-1 | สเปน | |||
รอบชิงที่3
| วันที่ | เวลา | คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 10 ก.ค. 53 | 01.30 | 63 | อุรุกวัย | 2-3 | เยอรมัน | |||
รอบชิงชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | VS | ทีมแข่งขัน | ช่อง | ||
| 11 ก.ค. 53 | 01.30 | 64 | ฮอลแลนด์ | 0-1 | สเปน | |||

